DN300水泥排水管檢測報告樣本
市 質 量 技 術 監 督 綜 合 中 心
檢 驗 報 告
No.JQ-2 共3頁第1頁
樣品名稱 | 鋼筋混凝土排水管 | 生產日期/批號 | 2015年4日 |
生產單位 | 水泥制品 | 樣品規格 | RCP I 300×2000(mm) |
委托單位 | 質量技術監督局 | 樣品等級/類型 | I級 |
受檢單位 | 水泥制品廠 | 收樣日期 | |
檢驗類別 | 監督抽查 | 來樣方式 | 縣局送樣 |
樣品數量 | 10根 | 抽/送樣人 | |
取樣地點 | 廠內 | 抽樣基數 | 100根 |
檢驗依據 | GB/T 11836-2009 | 抽樣單號 | |
樣品狀態 | 條狀 | 報告日期 | 2015年5月7日 |
檢驗項目 |
外觀質量:粘皮、外觀質量:麻面、外觀質量:局部凹坑、外觀質量:蜂窩、外觀質量:塌落、外觀質量:露筋、個觀質量:空鼓、外觀質量:裂縫等21項 | ||
檢驗結論 | 該樣品所檢項目符合《混凝土和鋼筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)標準的規定。 | ||
備注 |
批準: 審核: 主檢:
市 質 量 技 術 監 督 綜 合 檢 測 中 心
檢驗報告附表
No 共3頁第2頁
檢驗項目 | 單位 | 標準要求 | 實測值 | 單項判定 |
外觀質量:粘皮 | / | 應無粘皮。深度≤1/5壁厚,最大值≤10mm,且總面積≤1/20或外表面積,單位面積≤100cm2,允許修補 | 符合 | / |
外觀質量:麻面 | / | 應無麻面。深度≤1/5壁厚,最大值≤10mm,且總面積≤1/20內或外表面積,單塊面積≤100cm2,允許修補 | 符合 | / |
外觀質量:局部凹坑 | / | ≤5mm | 符合 | / |
外觀質量:蜂窩 | / | 應無蜂窩。深度≤1/5壁厚,最大值≤10mm,且總面積≤1/20內或外表面積,單塊面積≤100cm2,允許修補 | 符合 | / |
外觀質量:塌落 | / | 應無塌落。塌落面積蓄≤1/20內表面積,單塊面積≤100cm2,允許修補 | 符合 | / |
外觀質量:露筋 | / | 應無露筋 | 符合 | / |
外觀質量:空鼓 | / | 應無空鼓 | 符合 | / |
外觀質量:裂縫 | / | 鋼筋混凝土管外表面不允許有裂縫,內表面裂縫寬度≤ 0.05mm | 符合 | / |
外觀質量:合縫漏漿 | / | 合縫處不應漏漿。深度≤1/5壁厚,厚度長度≤1/5管長,允許修補 | 符合 | / |
外觀質量:端面碰傷 | / | 縱向長度≤1mm環向長度≤60mm,允許修補 | / | |
外觀質量:A類不合格單件數 | 根 | 不允許有 | 0 | 符合 |
外觀質量:B類不合格數 | 根 | ≤2 | 0. | 符合 |
尺寸偏差:內徑Do | mm | -8~+4 | - | / |
尺寸偏差:厚度t | mm | -2~+8 | / |
市 質 量 技 術 監 督 綜 合 檢 測 中 心
檢驗報告附表
No.JQ201 共3頁第3頁
檢驗項目 | 單位 | 標準要求 | 實測值 | 單項判定 |
尺寸偏差:長度(或有效長度)L | mm | -10~+18 | -3~+4 | / |
尺寸偏差:彎曲度 | % | ≤0.3 | 0 | / |
尺寸偏差A類不合格單件數 | 根 | 不允許有 | 0 | 符合 |
尺寸偏差B類不合格單件數 | 根 | ≤2 | 0 | 符合 |
外壓荷載:裂縫荷載 | kN/m | ≥25 | 符合 | |
外壓荷載:破壞荷載 | kN/m | ≥38 | 符合 | |
物理力學性能A類不合格單件數 | 根 | 不允許有 | 0 | 符合 |
(以下空白) | ||||
. | ||||
點擊:下載地址
更多信息請訪問 ,www.1piaowang.cn
2020/6/6 9:09:23
上一條:排水管施工技術交底【資料下載】 下一條:沒有了!